Duende Ver 2.5.9 DSP vs Ver 3.5.2 “Hybrid” Signal analysis
Bus Comp
Sampling mode: 24-bit, 48 kHz
Summary
| Frequency response | +0.20, -0.59 | +0.24, -1.27 |
| Noise level, dB (A): | -135.4 | -138.1 |
| Dynamic range, dB (A): | 124.6 | 127.2 |
| THD, %: | 0.069 | 0.179 |
| IMD + Noise, %: | 2.277 | 2.197 |
| Stereo crosstalk, dB: | -138.9 | -140.0 |
Frequency response

Noise level

Dynamic range

THD + Noise (at -3 dB FS)

Intermodulation distortion

Stereo crosstalk

RightMark Audio Analyzer test: comparison
ChannelStrip Comp
Sampling mode: 24-bit, 48 kHz
Summary
| Frequency response | +0.20, -0.23 | +0.24, -0.45 |
| Noise level, dB (A): | -144.2 | -144.1 |
| Dynamic range, dB (A): | 133.0 | 132.9 |
| THD, %: | 0.0091 | 0.0098 |
| IMD + Noise, %: | 0.667 | 0.726 |
| Stereo crosstalk, dB: | -148.6 | -147.8 |
Frequency response

Noise level

Dynamic range

THD + Noise (at -3 dB FS)

Intermodulation distortion

Stereo crosstalk

